We are a professional manufacturer focusing on oem pump manufacturers in nigeria . Our main products focus on buy irrigation water pumps . We can bring new products to market every 2 to 3 months thanks to our experienced R&D team. In addition, we can create new products to suit the needs of our clients. All our employees are dedicated to high quality products, and professional services. Our products are very popular at home as well as in Western markets and Southeast Asia. We are trying to make the best quality products with the perfect management, a professional technical team and advanced production equipment. Our brand's recognition and occupancy rates are rapidly improving due to the corporate spirit of "High Quality comes from Professionalism and Competitive prices Come from Large-Scale Manufacturing". International and domestic customers are welcome to visit our company. We are looking forward to cooperating with you for a bright future.
Our enterprise principally exports chlorine dosing pump producer . We are reliant on solid technical force. Our company is constantly developing sophisticated technologies to satisfy the needs of micro magnetic pump retailor customers. We would be delighted to have friends from different circles, both at home and abroad, come and work with us!
Power | Motor or Diesel Engine | Start Up | Motor |
Start Up | Motor | Type | Blade Pump |
Type | Blade Pump | Application | Submersible Pump, Clarified Water Pump, Sewage Pump, Slurry Pump, Oil Transfer Pump, Chemical Pump |
Application | Submersible Pump, Clarified Water Pump, Sewage Pump, Slurry Pump, Oil Transfer Pump, Chemical Pump | Industry | Agriculture, Mining, Flood Draining |
Industry | Agriculture, Mining, Flood Draining | Media | Fresh Water, River Water, Sewage Water |
Media | Fresh Water, River Water, Sewage Water | Performance | No Leakage Pump |
Performance | No Leakage Pump | Theory | Centrifugal Pump |
Theory | Centrifugal Pump | Agricultural Irrigation | Flood Drainage |
Agricultural Irrigation | Flood Drainage | Mining Machinery | Oil Land Machinery |
Mining Machinery | Oil Land Machinery | Municipal Project | Fire Fighting |
Our factory offers large production capabilities and high quality products. The manufacturing process is controlled and quality inspected. Our R&D department, made up of highly skilled professionals and experts, incorporates the most recent technology into every product design. Clients can also get strong technical support. Customers from all corners of the globe love our reliable quality products chemical pump prices and outstanding after-sales services.
Our firm has superior and extensive experience in raw acid centrifugal pump in angola manufacturing and supply. We are a reputable organization which deals in high quality high pressure slurry pump wholesaling, supplying, and exporting quality-approved. We are a top-rated manufacturer of an entire range deep well pump distributor available at a fair price.
At the same time, we also provide innovative, high-quality and environmentally friendly products and product solutions for many other international brands.
Since the year 2011, we are one of the largest manufacturers, suppliers, traders and exporters for this excellent range of piping and instrmintetion dugram for centrifugel pump , since the day of our incorporation. The product range offered includes top-quality products like brand for magnetic sealless pump , widely demanded in the marketplace.
International and regional trade enterprise requires skilled oem pump manufacturers in nigeria China suppliers. Our buy irrigation water pumps solutions series was tested to ensure that we receive the best goods from our factory. We have been awarded skilled authority certifications. To view additional parameters and to see the solution list, please click on this button.
We are a supplier of chlorine dosing pump producer from China. We are a specialist manufacturer with many years of practical experience. We offer customized products and wholesale assistance. Click the button below to see more information about micro magnetic pump retailor .
Weifang Sunny Power Machinery Co.,LTD. | |||||||
Diesel Water Pump Specification List | |||||||
Diesel Engine Brand Optional: | |||||||
Cummins,Caterpillar,Perkins,Deutz,MAN,MTU,Volvo,Weichai,Baudouin,Shangchai, | |||||||
Yuchai,Jichai,Xichai,Quanchai,LOVOL,Yito,Yangdong,Isuzu,Yanmar,Kubota. | |||||||
MODEL | OUTFLOW RATED | HEAD LIFT | SUCTION DIA. | OUTLET DIA. | SPEED | POWER | ENGINE MODEL EXAMPLE |
M3/H | M | INCH | INCH | RPM | KW | ||
ISC80-50-200 | 53 | 52 | 3 | 2 | 3000 | 12 | 2V870 |
50 | 50 | ||||||
47 | 48.5 | ||||||
ISC80-50-250 | 30 | 84 | 3 | 2 | 3000 | 26 | SWT485 |
50 | 80 | ||||||
60 | 75 | ||||||
ISC80-50-315 | 30 | 128 | 3 | 2 | 3000 | 42 | SWT490 |
50 | 125 | ||||||
60 | 123 | ||||||
ISC100-80-160 | 60 | 36 | 4 | 3 | 3000 | 20.6 | YD380G |
100 | 32 | ||||||
120 | 28 | ||||||
ISC100-65-200 | 60 | 36 | 4 | 2 1/2 | 3000 | 29 | YD480G |
100 | 32 | ||||||
120 | 28 | ||||||
ISC100-65-250 | 60 | 87 | 4 | 2 1/2 | 3000 | 36 | SWT485G |
100 | 80 | ||||||
120 | 74.5 | ||||||
ISC100-65-315 | 60 | 133 | 4 | 2 1/2 | 3000 | 70 | SWT4108G |
100 | 125 | ||||||
120 | 118 | ||||||
ISC125-80-160Z | 96 | 36 | 5 | 3 | 3000 | 26 | SWT485 |
160 | 32 | ||||||
192 | 28 | ||||||
ISC125-80-200 | 96 | 55 | 5 | 3 | 3000 | 26 | SWT490 |
160 | 50 | ||||||
192 | 46 | ||||||
ISC125-80-250 | 96 | 87 | 5 | 3 | 3000 | 60 | SWT4102 |
160 | 80 | ||||||
192 | 73 | ||||||
ISC125-80-315Z | 100 | 145 | 5 | 3 | 3000 | 120 | 6BD-Z |
167 | 136 | ||||||
200 | 129 | ||||||
ISC125-80-315 | 96 | 133 | 5 | 3 | 3000 | 105 | 6BD-ZG |
160 | 125 | ||||||
192 | 119 | ||||||
ISC125-100-200 | 120 | 57.5 | 5 | 4 | 3000 | 50 | SWT490Z |
200 | 50 | ||||||
240 | 44.5 | ||||||
ISC125-100-250 | 120 | 87 | 5 | 4 | 3000 | 80 | SWT4105Z |
200 | 80 | ||||||
240 | 72 | ||||||
ISC125-100-315 | 120 | 133 | 5 | 4 | 3000 | 120 | 6BD-Z |
200 | 125 | ||||||
240 | 120 | ||||||
MODEL | OUTFLOW RATED | HEAD LIFT | SUCTION DIA. | OUTLET DIA. | SPEED | POWER | ENGINE MODEL EXAMPLE |
M3/H | M | INCH | INCH | RPM | KW | ||
6SHC-6 | 126 | 84 | 6 | 4 | 3000 | 60 | SWT4102 |
162 | 78 | ||||||
198 | 70 | ||||||
6SHC-9 | 130 | 52 | 6 | 4 | 3000 | 42 | SWT490 |
170 | 47.6 | ||||||
220 | 35 | ||||||
8SHC-6 | 180 | 100 | 8 | 5 | 3000 | 120 | 6BD-Z |
234 | 93.5 | ||||||
288 | 82.5 | ||||||
8SHC-9 | 213 | 69 | 8 | 5 | 3000 | 70 | SWT4108G |
288 | 62.5 | ||||||
351 | 50 | ||||||
8SHC-13 | 216 | 48 | 8 | 5 | 3000 | 50 | SWT490Z |
288 | 41.3 | ||||||
342 | 35 | ||||||
DC6-25X10 | 3.75 | 255 | 2 | 2 | 3000 | 14 | 2V920 |
6.3 | 250 | ||||||
7.5 | 245 | ||||||
DC12-25X6 | 7.5 | 169.2 | 2 | 2 | 3000 | 14 | 2V920 |
12.5 | 150 | ||||||
15 | 138 | ||||||
DC12-25X7 | 7.5 | 197.4 | 2 | 2 | 3000 | 20.6 | YD380G |
12.5 | 175 | ||||||
15 | 161 | ||||||
DC12-25X8 | 7.5 | 225.6 | 2 | 2 | 3000 | 20.6 | YD380G |
12.5 | 200 | ||||||
15 | 184 | ||||||
DC12-25X9 | 7.5 | 253.8 | 2 | 2 | 3000 | 20.6 | YD380G |
12.5 | 225 | ||||||
15 | 207 | ||||||
DC12-25X10 | 7.5 | 282 | 2 | 2 | 3000 | 20.6 | YD380G |
12.5 | 250 | ||||||
15 | 230 | ||||||
DC12-25X11 | 7.5 | 282 | 2 | 2 | 3000 | 29 | YD480G |
12.5 | 250 | ||||||
15 | 230 | ||||||
DC12-25X11 | 7.5 | 282 | 2 | 2 | 3000 | 29 | YD480G |
12.5 | 250 | ||||||
15 | 230 | ||||||
DC12-25X12 | 7.5 | 338.4 | 2 | 2 | 3000 | 29 | YD480G |
12.5 | 300 | ||||||
15 | 276 | ||||||
DC25-30X4 | 15 | 136 | 2 | 2 | 3000 | 20.6 | YD380G |
25 | 120 | ||||||
30 | 110 | ||||||
DC25-30X5 | 15 | 170 | 2 | 2 | 3000 | 20.6 | YD380G |
25 | 150 | ||||||
30 | 137.5 | ||||||
DC25-30X6 | 15 | 204 | 2 | 2 | 3000 | 26 | SWT485 |
25 | 180 | ||||||
30 | 165 | ||||||
DC25-30X7 | 15 | 238 | 2 | 2 | 3000 | 36 | SWT485G |
25 | 210 | ||||||
30 | 192.5 | ||||||
MODEL | OUTFLOW RATED | HEAD LIFT | SUCTION DIA. | OUTLET DIA. | SPEED | POWER | ENGINE MODEL EXAMPLE |
M3/H | M | INCH | INCH | RPM | KW | ||
DC25-30X8 | 15 | 272 | 2 | 2 | 3000 | 36 | SWT485G |
25 | 240 | ||||||
30 | 220 | ||||||
DC25-30X9 | 15 | 306 | 2 | 2 | 3000 | 42 | SWT490 |
25 | 270 | ||||||
30 | 247.5 | ||||||
DC25-30X10 | 15 | 340 | 2 | 2 | 3000 | 42 | SWT490 |
25 | 300 | ||||||
30 | 275 | ||||||
DC25-50X3 | 15 | 170 | 2 | 2 | 3000 | 20.6 | YD380G |
25 | 150 | ||||||
30 | 137.5 | ||||||
DC25-50X4 | 15 | 224 | 2 | 2 | 3000 | 36 | SWT485 |
25 | 200 | ||||||
30 | 180 | ||||||
DC25-50X5 | 15 | 279 | 2 | 2 | 3000 | 42 | SWT490 |
25 | 250 | ||||||
30 | 225 | ||||||
DC25-50X6 | 15 | 334 | 2 | 2 | 3000 | 50 | SWT490Z |
25 | 300 | ||||||
30 | 270 | ||||||
DC25-50X7 | 15 | 389 | 2 | 2 | 3000 | 62 | SWT4102 |
25 | 350 | ||||||
30 | 315 | ||||||
DC25-50X8 | 15 | 444 | 2 | 2 | 3000 | 70 | SWT4108G |
25 | 400 | ||||||
30 | 360 | ||||||
DC25-50X10 | 15 | 554 | 2 | 2 | 3000 | 80 | SWT4105Z |
25 | 500 | ||||||
30 | 450 | ||||||
DC25-50X11 | 15 | 609 | 2 | 2 | 3000 | 90 | SWT4108Z |
25 | 550 | ||||||
30 | 495 | ||||||
DC25-50X12 | 15 | 664 | 2 | 2 | 3000 | 105 | 6BD-ZG |
25 | 600 | ||||||
30 | 540 | ||||||
DC46-50X3 | 30 | 166.5 | 3 | 3 | 3000 | 42 | SWT490 |
46 | 150 | ||||||
55 | 138 | ||||||
DC46-50X4 | 30 | 222 | 3 | 3 | 3000 | 50 | SWT490Z |
46 | 200 | ||||||
55 | 184 | ||||||
DC46-50X5 | 30 | 277.5 | 3 | 3 | 3000 | 60 | SWT4102 |
46 | 250 | ||||||
55 | 230 | ||||||
DC46-50X6 | 30 | 333 | 3 | 3 | 3000 | 80 | SWT4105Z |
46 | 300 | ||||||
55 | 276 | ||||||
DC46-50X7 | 30 | 388.5 | 3 | 3 | 3000 | 90 | SWT4108Z |
46 | 350 | ||||||
55 | 322 | ||||||
DC46-50X8 | 30 | 440 | 3 | 3 | 3000 | 105 | 6BD-ZG |
46 | 400 | ||||||
55 | 368 | ||||||
MODEL | OUTFLOW RATED | HEAD LIFT | SUCTION DIA. | OUTLET DIA. | SPEED | POWER | ENGINE MODEL EXAMPLE |
M3/H | M | INCH | INCH | RPM | KW | ||
DC46-50X9 | 30 | 499.5 | 3 | 3 | 3000 | 120 | 6BD-Z |
46 | 450 | ||||||
55 | 414 | ||||||
DC46-50X10 | 30 | 555 | 3 | 3 | 3000 | 140 | 6BD-ZL |
46 | 500 | ||||||
55 | 460 | ||||||
DC46-50X11 | 30 | 610.5 | 3 | 3 | 3000 | 140 | 6BD-ZL |
46 | 550 | ||||||
55 | 506 | ||||||
DC46-50X12 | 30 | 666 | 3 | 3 | 3000 | 150 | 6BDA-ZL |
46 | 600 | ||||||
55 | 552 | ||||||
100ZWC100-30 | 100 | 30 | 4 | 3 | 3000 | 26 | SWT485 |
100ZWC80-60 | 80 | 60 | 4 | 3 | 3000 | 36 | SWT485G |
100ZWC80-80 | 80 | 80 | 4 | 3 | 3000 | 42 | SWT490 |
125ZWC150-15 | 150 | 15 | 5 | 4 | 1500 | 15 | ZH2105D |
150ZWC200-15 | 200 | 15 | 5 | 4 | 1500 | 18 | ZH2100D |
150ZWC200-20 | 200 | 20 | 5 | 4 | 1500 | 24 | 4B3.9-G1 |
150ZWC180-30 | 180 | 30 | 5 | 4 | 1500 | 36 | 4BT3.9-G1 |
150ZWC180-38 | 180 | 38 | 5 | 4 | 2900 | 60 | SWT4102 |
200ZWC300-14 | 300 | 14 | 8 | 6 | 1500 | 24 | 4B3.9-G1 |
200ZWC300-18 | 300 | 18 | 8 | 6 | 1500 | 36 | 4BT3.9-G1 |
200ZWC300-25 | 300 | 25 | 8 | 6 | 1500 | 45 | TD226B-3D |
200ZWC300-25 | 300 | 28 | 8 | 6 | 1500 | 60 | WP4D66E200 |
250ZWC400-20 | 400 | 20 | 10 | 8 | 1500 | 60 | WP4D66E200 |
300ZWC800-14 | 800 | 14 | 12 | 10 | 1500 | 60 | WP4D66E200 |
PC-10 | 720 | 25 | 12 | 10 | 1500 | 86 | 6BT5.9-G2 |
DC155-30X2 | 100 | 65 | 6 | 6 | 1500 | 45 | TD226B-3D |
155 | 60 | ||||||
185 | 55 | ||||||
DC155-30X3 | 100 | 97.5 | 6 | 6 | 1500 | 70 | 4BTA3.9-G11 |
155 | 90 | ||||||
185 | 82.5 | ||||||
DC155-30X4 | 100 | 130 | 6 | 6 | 1500 | 86 | 6BT5.9-G1 |
155 | 120 | ||||||
185 | 110 | ||||||
DC155-30X5 | 100 | 162.5 | 6 | 6 | 1500 | 106 | 6BTA5.9-G2 |
155 | 150 | ||||||
185 | 137.5 | ||||||
DC155-30X6 | 100 | 195 | 6 | 6 | 1500 | 138 | WP6D152E200 |
155 | 180 | ||||||
185 | 165 | ||||||
DC155-30X7 | 100 | 227.5 | 6 | 6 | 1500 | 163 | 6CTA8.3-G1 |
155 | 210 | ||||||
185 | 192.5 | ||||||
DC155-30X8 | 100 | 260 | 6 | 6 | 1500 | 182 | WP6D200E200 |
155 | 240 | ||||||
185 | 220 | ||||||
DC155-30X9 | 100 | 292.5 | 6 | 6 | 1500 | 216 | WP10D238E200 |
155 | 270 | ||||||
185 | 247 | ||||||
MODEL | OUTFLOW RATED | HEAD LIFT | SUCTION DIA. | OUTLET DIA. | SPEED | POWER | ENGINE MODEL EXAMPLE |
M3/H | M | INCH | INCH | RPM | KW | ||
DC155-30X10 | 100 | 325 | 6 | 6 | 1500 | 240 | WP10D264E200 |
155 | 300 | ||||||
185 | 275 | ||||||
DC280-43X2 | 185 | 94 | 8 | 8 | 1500 | 106 | 6BTA5.9-G2 |
280 | 86 | ||||||
335 | 76 | ||||||
DC280-43X3 | 185 | 141 | 8 | 8 | 1500 | 163 | 6CTA8.3-G1 |
280 | 129 | ||||||
335 | 114 | ||||||
DC280-43X4 | 185 | 188 | 8 | 8 | 1500 | 216 | WP10D238E200 |
280 | 172 | ||||||
335 | 152 | ||||||
DC280-43X5 | 185 | 235 | 8 | 8 | 1500 | 290 | WP10D320E200 |
280 | 215 | ||||||
335 | 190 | ||||||
DC280-43X6 | 185 | 282 | 8 | 8 | 1500 | 290 | WP13D385E200 |
280 | 258 | ||||||
335 | 228 | ||||||
DC280-43X7 | 185 | 329 | 8 | 8 | 1500 | 290 | WP13D405E200 |
280 | 301 | ||||||
335 | 266 | ||||||
DC280-43X8 | 185 | 376 | 8 | 8 | 1500 | 406 | 6M26D447E200 |
280 | 344 | ||||||
335 | 304 | ||||||
DC280-43X9 | 185 | 423 | 8 | 8 | 1500 | 520 | 6M33D576E200 |
280 | 387 | ||||||
335 | 342 | ||||||
ISC125-100-400 | 60 | 52 | 5 | 4 | 1500 | 24 | 4B3.9-G1 |
100 | 50 | ||||||
120 | 48.5 | ||||||
ISC150-125-250 | 120 | 23.2 | 6 | 5 | 1500 | 24 | 4B3.9-G1 |
200 | 20 | ||||||
240 | 17 | ||||||
ISC150-125-315 | 120 | 34 | 6 | 5 | 1500 | 30 | D226B-3D |
200 | 32 | ||||||
240 | 29 | ||||||
ISC150-125-400 | 120 | 53 | 6 | 5 | 1500 | 50 | 4BTA3.9-G2 |
200 | 50 | ||||||
240 | 46 | ||||||
ISC200-150-250 | 240 | 25 | 8 | 6 | 1500 | 36 | 4BT3.9-G2 |
400 | 22 | ||||||
460 | 20 | ||||||
ISC200-150-315 | 240 | 37 | 8 | 6 | 1500 | 56 | WP4D66E200 |
400 | 32 | ||||||
460 | 28.5 | ||||||
ISC200-150-400 | 240 | 55 | 8 | 6 | 1500 | 86 | 6BT5.9-G2 |
400 | 50 | ||||||
460 | 45 | ||||||
ISC200-150-500 | 180 | 86 | 8 | 6 | 1500 | 120 | 6BTAA5.9-G2 |
300 | 80 | ||||||
400 | 71 | ||||||
ISC200-150-500(I) | 240 | 85 | 8 | 6 | 1500 | 140 | 6BTAA5.9-G12 |
400 | 80 | ||||||
530 | 72 | ||||||
MODEL | OUTFLOW RATED | HEAD LIFT | SUCTION DIA. | OUTLET DIA. | SPEED | POWER | ENGINE MODEL EXAMPLE |
M3/H | M | INCH | INCH | RPM | KW | ||
ISC250-200-315 | 380 | 35.5 | 10 | 8 | 1500 | 90 | WP4D100E200 |
630 | 32 | ||||||
760 | 29 | ||||||
ISC250-200-400 | 380 | 52 | 10 | 8 | 1500 | 138 | WP6D152E200 |
630 | 50 | ||||||
760 | 46.7 | ||||||
ISC250-200-500 | 330 | 86 | 10 | 8 | 1500 | 216 | WP10D238E200 |
550 | 80 | ||||||
725 | 71 | ||||||
ISC250-200-500(I) | 378 | 85 | 10 | 8 | 1500 | 230 | 6LTAA8.9-G3 |
630 | 80 | ||||||
830 | 71 | ||||||
10SHC-6 | 360 | 71 | 10 | 6 | 1500 | 140 | 6BTAA5.9-G12 |
486 | 65 | ||||||
612 | 56 | ||||||
10SHC-9 | 360 | 42.5 | 10 | 8 | 1500 | 86 | 6BT5.9-G2 |
486 | 38.5 | ||||||
612 | 32.5 | ||||||
10SHC-13 | 360 | 27 | 10 | 8 | 1500 | 50 | 4BTA3.9-G2 |
486 | 23.5 | ||||||
576 | 19 | ||||||
10SHC-19 | 360 | 17.5 | 10 | 8 | 1500 | 30 | D226B-3D |
486 | 14 | ||||||
576 | 11 | ||||||
12SHC-6 | 590 | 98 | 12 | 8 | 1500 | 350 | WP13D385E200 |
792 | 90 | ||||||
936 | 82 | ||||||
12SHC-9 | 576 | 65 | 12 | 8 | 1500 | 216 | WP10D238E200 |
792 | 58 | ||||||
972 | 50 | ||||||
12SHC-13 | 612 | 38 | 12 | 10 | 1500 | 106 | 6BTA5.9-G2 |
792 | 32.3 | ||||||
900 | 25 | ||||||
12SHC-19 | 612 | 23 | 12 | 10 | 1500 | 86 | 6BT5.9-G2 |
792 | 19.4 | ||||||
935 | 14 | ||||||
12SHC-28 | 612 | 14.5 | 12 | 10 | 1500 | 45 | TD226B-3D |
792 | 12 | ||||||
900 | 10 | ||||||
14SHC-6 | 850 | 140 | 14 | 8 | 1500 | 720 | 12M26D792E200 |
1250 | 125 | ||||||
1663 | 100 | ||||||
14SHC-9 | 972 | 80 | 14 | 10 | 1500 | 406 | 6M26D447E200 |
1260 | 75 | ||||||
1440 | 65 | ||||||
14SHC-9A | 900 | 70 | 14 | 10 | 1500 | 315 | NTA855-P470 |
1170 | 65 | ||||||
1330 | 56 | ||||||
14SHC-13 | 972 | 50 | 14 | 12 | 1500 | 240 | WP10D264E200 |
1260 | 43.8 | ||||||
1480 | 37 | ||||||
14SHC-19 | 971 | 32 | 14 | 12 | 1500 | 138 | WP6D152E200 |
1260 | 26 | ||||||
1440 | 22 | ||||||
MODEL | OUTFLOW RATED | HEAD LIFT | SUCTION DIA. | OUTLET DIA. | SPEED | POWER | ENGINE MODEL EXAMPLE |
M3/H | M | INCH | INCH | RPM | KW | ||
14SHC-28 | 971 | 20 | 14 | 12 | 1500 | 90 | WP4D100E200 |
1260 | 16.2 | ||||||
1440 | 13.4 | ||||||
20SHC-6 | 1450 | 108 | 20 | 12 | 970 | 1007 | 12M33D1108E200 |
2016 | 98.4 | ||||||
2300 | 89 | ||||||
20SHC-9 | 1150 | 66 | 20 | 12 | 970 | 520 | 6M33D572E200 |
2016 | 59 | ||||||
2450 | 50 | ||||||
20SHC-13 | 1550 | 40 | 20 | 14 | 970 | 290 | WP10D320E200 |
2016 | 35.1 | ||||||
2410 | 30 | ||||||
20SHC-19 | 1620 | 27 | 20 | 16 | 970 | 216 | WP10D238E200 |
2016 | 22 | ||||||
2340 | 15 | ||||||
20SHC-28 | 1620 | 15.2 | 20 | 20 | 970 | 120 | WP6D132E200 |
2016 | 12.5 | ||||||
2325 | 10.6 | ||||||
24SHC-9 | 3420 | 71 | 24 | 16 | 970 | 880 | 12M26D968E200 |
24SHC-13 | 2502 | 56 | 24 | 16 | 970 | 550 | 6M33D605E200 |
3168 | 47.4 | ||||||
3499 | 38 | ||||||
24SHC-19 | 2480 | 37 | 24 | 20 | 970 | 400 | 6M26D447E200 |
3170 | 32 | ||||||
3960 | 22 | ||||||
24SHC-28 | 2340 | 25 | 24 | 20 | 970 | 220 | 6LTAA8.9-G2 |
2880 | 22 | ||||||
3420 | 18 | ||||||
32SHC-19 | 4700 | 35 | 32 | 24 | 730 | 720 | 12M26D792E200 |
5500 | 32.5 | ||||||
6010 | 28.9 | ||||||
6460 | 35.4 | ||||||
200HWC-8 | 360 | 8 | 8 | 8 | 1500 | 15 | ZS1110 |
250HWC-8 | 540 | 8 | 10 | 10 | 1180 | 26 | ZH490G |
300HWC-8 | 792 | 8 | 12 | 12 | 970 | 30 | D226B-3D |
350HWC-8 | 1000 | 8 | 14 | 14 | 980 | 45 | TD226B-3D |
400HWC-10 | 1400 | 9.94 | 16 | 16 | 730 | 60 | WP4D66E200 |
500HWC-10 | 2492 | 9.8 | 20 | 20 | 730 | 100 | WP4D100E200 |
650HWC-7 | 3663 | 7.6 | 26 | 26 | 485 | 120 | WP6D132E200 |
700HWC-8 | 4500 | 7.8 | 28 | 28 | 490 | 138 | WP6D152E200 |
800HWC-10 | 5980 | 12.2 | 32 | 32 | 490 | 290 | WP10D320E200 |
1200HWC-6.6 | 15584 | 6.6 | 48 | 48 | 250 | 406 | 6M26D447E200 |
1200HWC-9.6 | 18700 | 9.5 | 48 | 48 | 300 | 406 | 12M26D792E200 |
MODEL | OUTFLOW RATED | HEAD LIFT | SUCTION DIA. | OUTLET DIA. | SPEED | POWER | ENGINE MODEL EXAMPLE |
M3/H | M | INCH | INCH | RPM | KW | ||
200HWC-8 | 360 | 8 | 8 | 8 | 1500 | 15 | ZS1110 |
250HWC-8 | 540 | 8 | 10 | 10 | 1180 | 26 | ZH490G |
300HWC-8 | 792 | 8 | 12 | 12 | 970 | 30 | D226B-3D |
350HWC-8 | 1000 | 8 | 14 | 14 | 980 | 45 | TD226B-3D |
400HWC-10 | 1400 | 9.94 | 16 | 16 | 730 | 60 | WP4D66E200 |
500HWC-10 | 2492 | 9.8 | 20 | 20 | 730 | 100 | WP4D100E200 |
650HWC-7 | 3663 | 7.6 | 26 | 26 | 485 | 120 | WP6D132E200 |
700HWC-8 | 4500 | 7.8 | 28 | 28 | 490 | 138 | WP6D152E200 |
800HWC-10 | 5980 | 12.2 | 32 | 32 | 490 | 290 | WP10D320E200 |
1200HWC-6.6 | 15584 | 6.6 | 48 | 48 | 250 | 406 | 6M26D447E200 |
1200HWC-9.6 | 18700 | 9.5 | 48 | 48 | 300 | 406 | 12M26D792E200 |
Diameter | 2-48inch(DN50-1200mm) |
Outflow rate | 6-18700 m3/h |
Head lift | 5-10000m |
Liquid Temp. | Max 80 ºC |
Power | Motor or Diesel Engine | Start Up | Motor |
Start Up | Motor | Type | Blade Pump |
Type | Blade Pump | Application | Submersible Pump, Clarified Water Pump, Sewage Pump, Slurry Pump, Oil Transfer Pump, Chemical Pump |
Application | Submersible Pump, Clarified Water Pump, Sewage Pump, Slurry Pump, Oil Transfer Pump, Chemical Pump | Industry | Agriculture, Mining, Flood Draining |
Industry | Agriculture, Mining, Flood Draining | Media | Fresh Water, River Water, Sewage Water |
Media | Fresh Water, River Water, Sewage Water | Performance | No Leakage Pump |
Performance | No Leakage Pump | Theory | Centrifugal Pump |
Theory | Centrifugal Pump | Agricultural Irrigation | Flood Drainage |
Agricultural Irrigation | Flood Drainage | Mining Machinery | Oil Land Machinery |
Mining Machinery | Oil Land Machinery | Municipal Project | Fire Fighting |
Municipal Project | Fire Fighting | Waste Water Discharge | Industrial Water Supply and Drainage |
Waste Water Discharge | Industrial Water Supply and Drainage | Sea Water Breeding | Stable Pressure Water Supply System |
Sea Water Breeding | Stable Pressure Water Supply System | Remote Intelligent Water Supply | off Duty Control |
Remote Intelligent Water Supply | off Duty Control | Trademark | Sunny |
Trademark | Sunny | Transport Package | Plywood Case |
Transport Package | Plywood Case | Origin | China |
LENO Food grade Stainless steel tilting pot cooking heating mixing industrial cooker jacket kettle | |||
material | SS304 or SS316L | ||
Volume | 50L-2T(Customized) | ||
application | Food, pharmaceutical industry, chemical industry, etc | ||
Surface | Mirror or matte, Ra<0.4μm | ||
Structure | Tilting type | ||
vertical type | |||
Heating mode | electric heating | gas heating | steam heating |
Agitator type | Paddle Mixer | ||
Scraped Wall | |||
Mixer speed | low speed | ||
0-43RPM | |||
PARTS DETAILS | 1.half-cover | ||
2.Various types of CIP cleaners | |||
3.Tilting type or vertical type | |||
4.Inlet and Outlet sanitary valve. | |||
5.Electric box | |||
6.Thermometer (According to customer requirements ). |
Technical Parameters | |||||
Model | Volume(L) | Agitator power(Kw) |
Heating area (m2) |
Working Pressure in jacket (Mpa) |
Agitator speed(Rpm) |
LNK-50 | 50 | 0.75Kw | 0.2 |
≤0.2MPa (According to customer requirements) |
23 |
LNK-100 | 100 | 0.75Kw | 0.45 | 23 | |
LNK-150 | 150 | 1.5Kw | 0.76 | 23 | |
LNK-200 | 200 | 1.5Kw | 1.0 | 23 | |
LNK-300 | 300 | 1.5Kw | 1.15 | 23 | |
LNK-400 | 400 | 2.2Kw | 1.44 | 23 | |
LNK-500 | 500 | 3.0Kw | 1.9 | 36 | |
LNK-600 | 600 | 3.0Kw | 2.4 | 36 | |
LNK-800 | 800 | 3.0Kw | 3.2 | 36 | |
We can customize the equipment according to customer requirements. |
vertical pump maker | holley red fuel pump self priming |
maximum head of centrifugal pump | submersible sump pump series |
harga centripugal pump type ns50 | customized rotary lobe pump |
high quality solar powered water pump | submersible sewage pump for sale |
end suction sand pump producer | customized centrifugal acid pump |
good price for submersible water pump | hot selling gas transfer pump |
service for pesticide spray pumps | centrifugal pump high amps |
base oil industrial transfer pumps electric | wholesale gold mining slurry pump |
pump manufacturers in netherlands | factory for water pump impeller |
self priming pumps trader | sump pump nedir ceviri |
Nickerie | Coronie | Saramacca | Wanica |
Paramaribo | Commewijne | Marowijne | Para |
Sipaliwini | Brokopondo | Nieuw-Nickerie | Totness |
Groningen | Lelydorp | Paramaribo | Nieuw-Amsterdam |
Albina | Onverwacht |
high quality diesel engine fire pump, sea water pump for sale, screw pump hnp 601, rotary pump for chemical transfer, oem pump parts maker, panworld magnetic pump nh 30px, river sand gravel pump retailor, langkah penggantian bearing pada pompa sentrifugal, factory for agriculture solar pump, electric oil pump 12v,
Enter a keywords to search
Search